Fogászati kezelések árai

| Általános fogászati ellátások árai |
|
| Konzultációs díj | 1200 |
| Első konzultáció, szájvizsgálat, kezelési terv készitése +digitális OP | 0 |
| Digitális OP + CD elvitel esetén | 5200 |
| Depurálás részleges (Fogköeltávolítás) | 9600 |
| Depurálás teljes (Fogköeltávolítás) | 15000 |
| Barázdazárás | 6600 |
| Elcsiszolás - ecsetelés | 3720 |
| Elektrokauteres terápia | 6180 |
| Fogékszer ragasztás | 18900 |
| Fognyak lakkozás | 3700 |
| Harapásemelő sín | 23000 |
| Kofferdam felhelyezés | 5000 |
| Nyálkahártya ecsetelés | 3500 |
| Soft-Laser kezelés | 5000 |
| Érzéstelenités, Röntgen árak |
|
| Lidocain (adr., sine tono) amp. | 800 |
| Ultracain DS forte amp. | 1100 |
| Röntgen kis film /db | 1700 |
| Digitális OP röntgen elvitelre | 4900 |
| Tele röntgen | 5000 |
| Fogfehérités árai |
|
| ZOOM2 Exra fogfehérítés, fénnyel, rendelőben | 79000 |
| Fogfehérítő sín állcsontonként géllel | 35000 |
| Fogfehérítő sín állcsontonként | 22000 |
| Fogfehérítő gél | 22800 |
| Opal.Xtra fogfehérítés (fogankénti ár) | 8400 |
| Horkolásgátló árak |
|
| TheraSnore (illesztés) horkolásgátló | 18000 |
| TheraSnore (Készülék+illesztés) horkolásgátló | 70000 |
| Konzerválás-Tömések árai |
|
| Fotopolimerizációs tömés - 1 felszín 3M (fogszinű) | 14500 |
| Fotopolimerizációs tömés - 2 felszín 3M (fogszinű) | 15800 |
| Fotopolimerizációs tömés - 3 felszín 3M (fogszinű) | 17500 |
| Fotopolimerizációs tömés - extra nagy 3M (fogszinű) | 19200 |
| Radix anker töméshez | 11000 |
| Fehér tömés - 1 felszín | 11000 |
| Fehér tömés - 2 felszín | 12500 |
| Fehér tömés - 3 felszín | 13300 |
| Parapulpáris csap | 9000 |
| Ideiglenes tömés | 0 |
| Gyógyszeres alábélelés | 700 |
| Konzerválás-Gyökérkezelés árai |
|
| Trepanálás (fogideg eltávolitás) | 7000 |
| Átöblítés - csatorna fertőtlenités | 3000 |
| Ideiglenes lezárás (gyógyszeres) | 3000 |
| Gyökérkezelés 1 csat. 1.ülés lezárás | 8000 |
| Gyökérkezelés 1 csat. 2.ülés lezárás | 7700 |
| Gyökérkezelés 1 csat. 3.ülés lezárás | 7500 |
| Gyökérkezelés 1 csat. 4.ülés húzás | 0 |
| Gyökérkezelés 2 csat. 1.ülés lezárás | 10000 |
| Gyökérkezelés 2 csat. 2.ülés lezárás | 9800 |
| Gyökérkezelés 2 csat .3.ülés lezárás | 9500 |
| Gyökérkezelés 2 csat. 4.ülés húzás | 0 |
| Gyökérkezelés 3 csat 1.ülés lezárás | 15500 |
| Gyökérkezelés 3 csat 2.ülés lezárás | 14700 |
| Gyökérkezelés 3 csat 3.ülés lezárás | 14200 |
| Gyökérkezelés 3 csat 4.ülés húzás | 0 |
| Rögzitett fogpótlások árai |
|
| Fémkerámia korona | 37000 |
| Aranykerámia korona plusz aranysúly | 37000 |
| Fémkorona | 25560 |
| Aranykorona plusz aranysúly | 35000 |
| Mpress kerámia korona (teljes kerámia) | 48000 |
| Belle-Glass korona (kemény müanyag) | 31000 |
| Cirkónium porcelán | 79000 |
| Porcelán héj | 45000 |
| Ideiglenes korona akrilát | 5500 |
| Csapos műcsonk | 15000 |
| Arany csapos műcsonk plusz aranysúly | 15000 |
| Radix ankeres csonkfelépítés | 15000 |
| Arany inlay, onlay plusz aranysúly | 28000 |
| Aranykerámia inlay, onlay plusz aranysúly | 37800 |
| Mpress kerámia inlay, onlay (teljes kerámia) | 48000 |
| Belle-Glas inlay, onlay (kemény müanyag) | 31000 |
| Fém inlay, onlay | 25600 |
| Fémkerámia inlay, onlay | 37000 |
| Porcelán javitás | 26400 |
| Rögzített idegen fogmű korrekciója | 5100 |
| Idegen híd visszaragasztása | 6200 |
| Aranyár gr / Ft | 9400 |
| Kombinált és teljes kivehető fogpótlások ára |
|
| Arany teleszkóp plusz aranysúly | 45000 |
| Ot-Cap teleszkóp | 45000 |
| Csúsztató | 45000 |
| Csúsztató betét csere | 10100 |
| Merevítőrúd (stég) | 45000 |
| Fémlemez egységár | 89000 |
| Fogsor foganként akrilát | 7900 |
| Erősítő fémháló fogsorba | 25000 |
| Fogsor javítás, fográpótlás, kapocs, törés | 13000 |
| Fogsor alábélelés | 16000 |
| Korrekció idegen | 5300 |
| Teljes alsó fogsor | 89000 |
| Teljes felső fogsor | 89000 |
| Implantáció árak |
|
| Implantáció (Pitt-easy - Oraltronics) Akció | 99000 |
| Implantáció (Replace - Nobel Biocare) | 185500 |
| Implantátum fej (Pitt-easy) | 25000 |
| Implantátum fej (Esthetic or Multi Unit Replace) | 86000 |
| Implantátum fej (Arany Stég Replace) plusz aranyár |
106000 |
| Implantátum fej (Zirkon Replace) | 116000 |
| Implantrendszer All-on-4 (4 implant, fixen rögzíttet Titánpótlással) |
3199000 |
| Sinuselevátió | 90000 |
| Csontpótló anyag foganként | 70800 |
| Szájsebészet árai |
|
| Extrakció | 11000 |
| Tejfog extrakció | 6500 |
| Radix extrakció fogó | 14000 |
| Radix extrakció emelő | 15000 |
| Radix extrakció feltárás | 19200 |
| Impactált retin. fog eltávolítás | 30900 |
| Sinus zárás (arcüreg zárás) | 18000 |
| Gelaspon extrakcióhoz | 1800 |
| Sutura extrakcióhoz | 4300 |
| Postextrakciós excohl. (gyulladt seb ellátása) | 8100 |
| Resectio (gyökércsúcs mütét) | 25000 |
| Incisio + csík | 10200 |
| Csík csere | 3300 |
| Gingivectomia | 10200 |
| Jóindulatú nyh. elváltozás eltávolítása | 14500 |
| Jóindulatú nyh. elváltozás szövettani vizsgálatra küldése | 15000 |
| Sutura magában | 8100 |
| Parodontális kürett | 9700 |
| Parodontális pakolás | 6000 |
| Sebellátás | 5000 |
| Luxált fog rögzítése | 8200 |
| Fogszabályozás árai |
|
| Tanácsadás | 4500 |
| Tanulmányi lenyomat állcsontonként | 2000 |
| Teljes kezelés fix (fém) készülékkel egy állcsontra (kb. 1,5év) |
280000 |
| Kezdő részlet fizetése (beragasztáskor) | 140000 |
| További részletek a végleges ár eléréséig / aktiválás |
10000 |
| Teljes kezelés fix esztétikus készülékkel egy állcsontra |
315000 |
| Kezdő részlet fizetése (beragasztáskor) | 160000 |
| További részletek a végleges ár eléréséig / aktiválás |
10000 |
| Extrakció terápiás | 10000 |
| Részleges fix készülék egy állcsontra (kb. 1,5év) | 140000 |
| Kezdő részlet fizetése (beragasztáskor) | 70000 |
| További részletek a végleges ár eléréséig / aktiválás |
10000 |
| Kivehető készülék 1 állcsonton | 62000 |
| Kivehető készülék 2 állcsonton | 89000 |
| Kivehető készülék aktiválása | 3000 |
| Ferdesík ragasztás | 33000 |
| Helyfenntartó fix | 38000 |
| Idegen alkatrész felhasználása | 4500 |
| Idegen kezelés folytatása | 10000 |
| Retentios lemez | 33000 |
| Éjszakai harapásemelő sín | 23000 |