Beárazott példák

| Esztétikus tömés: | ||
| 1 | érzéstelenités | HUF 1 100,00 |
| 1 | gyógyszeres alábélelés | HUF 700,00 |
| 1 | közepes fotopolimerizációs tömés | HUF 15 800,00 |
| HUF 17 600,00 | ||
| Egyszerű gyökérkezelés, egy csatorna esetén: |
||
| 1 | érzéstelenités | HUF 1 100,00 |
| 1 | trepanálás | HUF 7 000,00 |
| 1 | átöblítés | HUF 3 000,00 |
| 1 | gyökértömés | HUF 8 000,00 |
| HUF 19 100,00 | ||
| Fémkerámia korona: | ||
| 1 | érzéstelenités | HUF 1 100,00 |
| 1 | ideglenes korona | HUF 5 500,00 |
| 1 | fémkerámia korona | HUF 37 000,00 |
| HUF 43 600,00 | ||
| 3-tagú fémkerámia híd: | ||
| 1 | érzéstelenités | HUF 1 100,00 |
| 3 | deglenes korona | HUF 16 500,00 |
| 3 | émkerámia korona | HUF 111 000,00 |
| HUF 128 600,00 | ||
| Teljes kerámia korona: | ||
| 1 | érzéstelenités | HUF 1 100,00 |
| 1 | ideglenes korona | HUF 5 500,00 |
| 1 | M-Press korona | HUF 48 000,00 |
| HUF 54 600,00 | ||
| Cirkónium porcelán korona: | ||
| 1 | érzéstelenités | HUF 1 100,00 |
| 1 | ideglenes korona | HUF 5 500,00 |
| 1 | Zirkon korona | HUF 79 000,00 |
| HUF 85 600,00 | ||
| Implantáció: | ||
| 1 | érzéstelenités | HUF 1 100,00 |
| 1 | Implantátum (Pitt Easy) | HUF 155 000,00 |
| 1 | Implantátum fej (Pitt Easy) | HUF 28 000,00 |
| 1 | Fémkerámia korona | HUF 37 000,00 |
| HUF 221 100,00 | ||
| Implantáció: | ||
| 1 | érzéstelenités | HUF 1 100,00 |
| 1 | Implantátum (Replace) | HUF 185 500,00 |
| 1 | Implantátum fej (Replace) | HUF 86 000,00 |
| 1 | Fémkerámia korona | HUF 37 000,00 |
| HUF 309 600,00 | ||
A Profident szakorvosai szívesen készítenek részletes árajánlatot az Ön számára
- minden kötelezettség nélkül!
